



Difuzor Coaxial 8HX150 Faital Pro
Nominal Specifications
Nom. Diameter | 200 mm (8 in) |
Overall Diameter | 223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in) |
Bolt Circle Diameter | 210 mm (8.27 in) |
Baffle Cutout Diameter | 183 mm (7.20 in) |
Depth | 111.7 mm (4.40 in) |
Flange and Gasket Thickness | 10.7 mm (0.42 in) |
Net Weight | 3.6 Kg (7.9 lb) |
Shipping Box (Single Carton Box) | 227 x 224 x 132 mm (8.9 x 8.8 x 5.2 in) |
Shipping Weight | 4.3 Kg (9.5 lb) |
Technical Parameters |
Nom. Impedance | 8 Ohm | 8 Ohm |
Minimum Impedance | 6.6 Ohm | 6.3 Ohm |
AES Power Handling (1) | 250 W | 15 W |
Max Power Handling (2) | 500 W | 30 W |
Sensitivity (1W/1m) (3) | 94 dB | 104 dB |
Frequency Range | 75÷4000 Hz | 1500÷18000 Hz |
Voice Coil Diameter | 65 mm (2.56 in) | 25 mm (1 in) |
Winding Material | Al | Al |
Former Material | Glass Fiber | Kapton |
Winding Depth | 12.5 mm (0.49 in) | 1.7 mm (0.07 in) |
Magnetic Gap Depth | 8 mm (0.31 in) | 2 mm (0.08 in) |
Flux Density | 1 T | 1.3 T |
Min. Cross. Freq. (4) | – | 1.7 kHz |
Dispersion Angle | – | 90° |
Diaphragm Material | – | Ketone Polymer |
Diaphragm Shape | – | Dome |
Magnet | Ferrite Ring | – |
Basket Material | Aluminum | – |
Demodulation | No | – |
Cone Surround (5) | Triple Roll | – |
NET Air Volume filled by Loudspeaker | 0.96 dm^3 (0.034 ft^3) | – |
Spider Profile | 1x constant height waves | – |
No customer reviews for the moment.
Login